GRAFIK ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA BASENIE
| Dzień tygodnia | Godziny | Zajęcia | Prowadzący |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 08:00 - 15:20 | Szkoły Podstawowe | SP6 |
| 09:00 - 10:00 | Uniwersytet III Wieku | ||
| 15:30 - 20:00 | Nauka pływania / 1 tor | Mieczysław Łyczakowski | |
| 15:30 - 17:45 | Nauka pływania / 1 tor | Dariusz Brzeski | |
| 16:15 - 17:45 | Nauka pływania / 1 tor | Jakub Butkiewicz | |
| 17:45 - 20:45 | Nauka pływania / 2 tory | Dariusz Brzeski | |
| Wtorek | 08:00 - 15:20 | Szkoły Podstawowe | SP5 |
| 15:30 - 20:00 | Nauka pływania / 1 tor | Mieczysław Łyczakowski | |
| 16:45 - 18:15 | Nauka pływania - niecka rekreacyjna / 1 tor | Beata Kwilosz | |
| 19:45 - 20:30 | Aqua Aerobik - niecka sportowa / 2 tory | Patryk Uroda | |
| Środa | 08:00 - 15:30 | Szkoły Podstawowe | SP3 |
| 15:30 - 20:00 | Nauka pływania / 1 tor | Mieczysław Łyczakowski | |
| 15:30 - 17:45 | Nauka pływania / 1 tor | Dariusz Brzeski | |
| 16:15 - 17:45 | Nauka pływania / 1 tor | Jakub Butkiewicz | |
| 17:45 - 20:45 | Nauka pływania / 2 tory | Dariusz Brzeski | |
| Czwartek | 08:00 - 15:20 | Szkoły Podstawowe | SP5/SP6 |
| 10:00 - 15:20 | Szkoły Podstawowe / 4 tory | SP6 | |
| 15:30 - 20:00 | Nauka pływania / 1 tor | Mieczysław Łyczakowski | |
| 16:45 - 18:15 | Nauka pływania / 1 tor | Beata Kwilosz | |
| 19:45 - 20:30 | Aqua Aerobik - niecka sportowa / 2 tory | Patryk Uroda | |
| Piątek | 08:00 - 13:30 | Szkoły Podstawowe | SP5 |
| Sobota | 10:00 – 12:30 | Nauka pływania - niecka rekreacyjna (dzieci 3-6lat z rodzicami) | Beata Kwilosz |
GRAFIK ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA SALI TRENINGOWEJ
| Dzień tygodnia | Godziny | Zajęcia | Prowadzący |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | |||
| 16:30 - 17:30 | Judo - grupa początkująca | P. Dudek | |
| 17:30 - 19:00 | Judo | P. Dudek | |
| 19:30 - 20:35 | Fitness | P. Uroda | |
| Wtorek | |||
| 08:00 - 13:30 | Judo - Szk.P.Nr 6 | P. Dudek | |
| 16:30 - 18:00 | Judo - JW | P. Dudek | |
| Środa | |||
| 16:30 - 17:30 | Judo - grupa początkująca | P. Dudek | |
| 17:30 - 19:00 | Judo | P. Dudek | |
| 19:30 - 20:45 | Fitness | P. Uroda | |
| Czwartek | |||
| 16:30 - 18:00 | Judo - JW | P. Dudek | |
| 18:30 - 19:30 | Fitness | P. Uroda | |
| Piątek | |||
| 17:30 - 19:00 | Judo | P. Dudek | |
| 19:00 - 20:30 |
Judo : Grupa dla początkujących dzieci od 5 do 8 lat - trener Paweł Dudek tel. 504 298 005
Judo : Grupa zaawansowana dzieci od 8 do 16 lat - trener Paweł Dudek tel. 504 298 005
GRAFIK ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA SALI TRENINGOWEJ - SALA TANECZNA (parter)
| Dzień tygodnia | Godziny | Zajęcia | Prowadzący |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 19:15 - 20:30 | JOGA (dla dorosłych gr. początkująca) | M. Janowska |
| Czwartek | 19:15 - 20:30 | JOGA (dla dorosłych gr. ogólna) | M. Janowska |
Joga - Magdalena Janowska tel. 733393686
GRAFIK TRENINGÓW PIŁKI NOŻNEJ
| Dzień tygodnia | Godziny | Grupa | Prowadzący |
|---|---|---|---|
| Pon.-piątek /ruchome/ | ruchome | Skrzat G1 - rocznik 2018/2019 | Robert Mieczaniec |
| Pon.-piątek /ruchome/ | ruchome | Żak F2 - rocznik 2017 | Piotr Lewandowski |
| Pon.-piątek /ruchome/ | ruchome | Żak F1 - rocznik 2016 | Dariusz Wieliczko |
| Pon.-piątek /ruchome/ | ruchome | Orlik E1 - rocznik 2014/2015 | Bogdan Wieliczko/Dariusz Wieliczko |
| Pon.-piątek /ruchome/ | ruchome | Młodzik D1 - rocznik 2012/2013 | Przemysław Matelski/Wojciech Gawryś |
| Pon.-piątek /ruchome/ | ruchome | Trampkarz C1 - rocznik 2010 i młodsi | Stanisław Łukaszewicz |
trener Robert Mieczaniec - tel. 663729404
trener Piotr Lewandowski - tel. 662039144
trener Dariusz Wieliczko - tel. 508537659
trener Bogdan Wieliczko - tel. 510751001
trener Przemysław Matelski - tel. 665493876
trener Stanisław Łukaszewicz - tel. 663729404
GRAFIK TRENINGÓW PIŁKI SIATKOWEJ
| Dzień tygodnia | Godziny | Lokalizacja | Prowadzący |
|---|---|---|---|
| Wtorek | 18:00 - 19:30 | SP6 sala duża | T. Jodko |
| Czwartek | 18:00 - 19:30 | SP6 sala duża | T. Jodko |
Rocznik: 2015/2016/2017/2018 - trener Tomasz Jodko tel. 604 492 635
GRAFIK TRENINGÓW BOKSERSKICH
| Dzień tygodnia | Godziny | Lokalizacja | Prowadzący |
|---|---|---|---|
| Grupa zaawansowana | |||
| Poniedziałek | 18:00 - 20:00 | Duża sala SP5 | R. Kruszyński |
| Wtorek | 18:00 - 20:00 | Duża sala SP5 | R. Kruszyński |
| Czwartek | 18:00 - 20:00 | Duża sala SP5 | R. Kruszyński |
| Piątek | 18:00 - 20:00 | Mała sala SP5 | R. Kruszyński |
| Dzieci 8-13 lat | |||
| Poniedziałek | 17:00 - 18:00 | Duża sala SP5 | A. Kruszyńska |
| Czwartek | 17:00 - 18:00 | Duża sala SP5 | A. Kruszyńska |
trener Roman Kruszyński tel. 508 782 387
trener Agata Kruszyńska tel. 576 112 751
GRAFIK TRENINGÓW LEKKOATLETYCZNYCH KIDS
| Dzień tygodnia | Godziny | Grupa | Lokalizacja | Prowadzący |
|---|---|---|---|---|
| Środa | 16:50 - 18:30 | Lekkoatleci 6-9lat | Sala gimnastyczna 9BBKpanc ul. Sikorskiego 41 | M. Ingielewicz |
Prowadząca zajęcia : Magda Ingielewicz tel. 509 958 546
GRAFIK TRENINGÓW LEKKOATLETYCZNYCH
| Dzień tygodnia | Godziny | Grupa | Lokalizacja | Prowadzący |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 16:50 - 18:30 | 9-12lat, 13+ | Sala gimnastyczna 9BBKpanc ul. Sikorskiego 41 | F. Gajowniczek |
| Piątek | 16:40 - 17:45 | 9-12lat, 13+ | Sala gimnastyczna SP5 ul. Moniuszki 22H | F. Gajowniczek |
Rocznik 2010/2014 – trener Franciszek Gajowniczek tel. 515 400 108





