WYKAZ WOLNYCH TORÓW
Dzień tygodnia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Dzień tygodnia | |||||||
Godzina | Ilość wolnych torów | Basen rekreacyjny | Ilość wolnych torów | Basen rekreacyjny | Ilość wolnych torów | Basen rekreacyjny | Ilość wolnych torów | Basen rekreacyjny | Ilość wolnych torów | Basen rekreacyjny | Ilość wolnych torów | Basen rekreacyjny | Ilość wolnych torów | Basen rekreacyjny | Godzina |
7:00 - 8:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7:00 - 8:00 | |||||||
8:00 - 9:00 | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 6 | 2 | Z | 3 | 3 | 8:00 - 9:00 | |||
9:00 - 10:00 | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 6 | 2 | Z | 3 | 3 | 9:00 - 10:00 | |||
10:00 - 11:00 | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 3 | 3 | 10:00 - 11:00 | ||
11:00 - 12:00 | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 3 | 3 | 11:00 - 12:00 | ||
12:00 - 13:00 | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 3 | 3 | 12:00 - 13:00 | ||
13:00 - 14:00 | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 3 | 3 | 13:00 - 14:00 | ||
14:00 - 15:00 | 2 | Z | 6 | 6 | Z | 2 | Z | 5 | Z | 3 | 3 | 14:00 - 15:00 | |||
15:00 - 16:00 | 2 (do 15:20) | Z | 6 | 6 | 2 (do 15:20) | Z | 6 | 3 | 3 | 15:00 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | 6 | 6 | 6 | 4 | Z | 3 | Z | 3 | 3 | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | 4 | 6 | 4 | 4 | Z | 3 | Z | 3 | 3 | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | 4 | 6 | 4 | Z | 4 | Z | 5 | Z | 3 | 3 | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 | 4 | 6 | 4 | Z | 4 | Z | 5 | Z | 3 | 3 | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 | 4 | 6 (4 od 18:15) | 4 | 4 | Z | 5 | Z | 3 | 3 | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 20:00 - 21:00 |
GRAFIK ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA BASENIE
Dzień tygodnia | Godziny | Zajęcia | Prowadzący |
---|---|---|---|
Poniedziałek | 08:00 - 14:00 | Szkoły Podstawowe | |
16:30 - 19:30 | Nauki pływania | A. Warno | |
Wtorek | 08:00 - 14:00 | Szkoły Podstawowe | |
16:00 - 18:15 | Nauki pływania | J. Łyczakowski | |
18:15 - 19:45 | Nauki pływania | M. Łyczakowski | |
19:45 - 20:45 | Aqua Aerobik | P. Uroda | |
Środa | 08:00 - 14:00 | Szkoły Podstawowe | |
14:00 - 15:00 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | ||
16:30 - 19:30 | Nauki pływania | A. Warno | |
17:00 - 18:30 | Nauki pływania | M. Prusinowski | |
Czwartek | 08:00 - 15:20 | Szkoły Podstawowe | |
16:00 - 18:15 | Nauki pływania | J. Łyczakowski | |
18:15 - 19:45 | Nauki pływania | M. Łyczakowski | |
19:45 - 20:45 | Aqua Aerobik | P. Uroda | |
Piątek | 08:00 - 14:00 | Szkoły Podstawowe | |
14:00 - 15:00 | Uniwersytet Trzeciego Wieku | ||
16:00 - 17:00 | Sekcja Boks | ||
17:00 - 18:30 | Nauki pływania | M. Prusinowski |
GRAFIK ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA SALI TRENINGOWEJ
Dzień tygodnia | Godziny | Zajęcia | Prowadzący |
---|---|---|---|
Poniedziałek | 16:15 - 17:30 | Judo | R. Tucholski |
17:30 - 19:00 | Judo | P. Dudek | |
19:30 - 20:35 | Fitness | P. Uroda | |
Wtorek | 16:30 - 18:00 | Judo | R. Tucholski |
19:15 - 20:45 | Jujutsu | M. Mathea | |
Środa | 16:15 - 17:30 | Judo | R. Tucholski |
17:30 - 19:00 | Judo | P. Dudek | |
19:15 - 20:45 | Fitness | P. Uroda | |
Czwartek | 16:30 - 18:00 | Judo | R. Tucholski |
18:30 - 19:30 | Fitness | P. Uroda | |
19:45 - 20:45 | Jujutsu | M. Mathea | |
Piątek | 16:15 - 17:30 | Judo | R. Tucholski |
18:00 - 19:30 | Judo | P. Dudek | |
Sobota | 11:00 - 13:00 | Studio Tańca Hipnotic | P. Beńko |
13:00 - 14:00 | Jujutsu | M. Mathea |
GRAFIK TRENINGÓW PIŁKI NOŻNEJ
Dzień tygodnia | Godziny | Lokalizacja | Prowadzący |
---|---|---|---|
Poniedziałek | 16:00 - 18:00 | stadion | Ł. Wolak |
18:00 - 20:00 | SP3 | S. Łukaszewicz | |
Wtorek | 16:00 - 18:00 | stadion, boisko boczne | K. Graczyk |
16:00 - 17:30 | SP5 | R. Jakimczuk | |
16:30 - 18:00 | SP6 | R. Mieczaniec | |
18:00 - 20:00 | SP3 | S. Łukaszewicz | |
Środa | 16:00 - 18:00 | stadion | Ł. Wolak |
16:00 - 18:00 | stadion, boisko boczne | K. Graczyk | |
16:00 - 18:00 | hala tenisowa | P. Matelski | |
19:00 - 20:30 | SP3 | S. Łukaszewicz | |
Czwartek | 15:30 - 16:30 | SP3 | S. Łukaszewicz |
16:00 - 18:00 | stadion | Ł. Wolak | |
17:00 - 18:30 | SP5 | R. Jakimczuk | |
Piątek | 16:00 - 17:30 | SP6 | R. Mieczaniec |
16:00 - 18:00 | hala tenisowa | P. Matelski |
GRAFIK TRENINGÓW PIŁKI SIATKOWEJ
Dzień tygodnia | Godziny | Lokalizacja | Prowadzący |
---|---|---|---|
Poniedziałek | 16:30 - 19:00 | SP6 | D. Sobczak |
Środa | 16:30 - 19:00 | SP6 | D. Sobczak |
Czwartek | 16:00 - 18:30 | SP6 | D. Sobczak |
GRAFIK TRENINGÓW BOKSERSKICH
Dzień tygodnia | Godziny | Lokalizacja | Prowadzący |
---|---|---|---|
Poniedziałek | 17:00 - 18:30 | Duża sala SP5 | A. Kulewicz |
Wtorek | 17:00 - 18:30 | Duża sala SP5 | A. Kulewicz |
Środa | 17:15 - 18:30 | Mała sala SP5 | A. Kulewicz |
Czwartek | 17:00 - 18:30 | Duża sala SP5 | A. Kulewicz |
Piątek | 17:15 - 18:30 | Mała sala SP5 | A. Kulewicz |