GRAFIK ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA BASENIE
Dzień tygodnia | Godziny | Zajęcia | Prowadzący |
---|---|---|---|
Poniedziałek | 08:00 - 14:00 | Szkoły Podstawowe | |
16:15 - 19:15 | Nauki pływania | A. Warno | |
16:45 - 18:15 | Nauki pływania | A. Kuk | |
Wtorek | 08:00 - 14:00 | Szkoły Podstawowe | |
16:45 - 20:30 | Nauki pływania | M. Łyczakowski | |
19:45 - 21:00 | Aqua Aerobik | P. Uroda | |
Środa | 08:00 - 14:00 | Szkoły Podstawowe | |
16:00 - 19:00 | Nauki pływania | K. Łosewicz | |
16:15 - 19:15 | Nauki pływania | A. Warno | |
Czwartek | 08:00 - 14:00 | Szkoły Podstawowe | |
16:00 - 20:30 | Nauki pływania | M. Łyczakowski | |
16:45 - 18:15 | Nauki pływania | A. Kuk | |
19:45 - 21:00 | Aqua Aerobik | P. Uroda | |
Piątek | 08:00 - 14:00 | Szkoły Podstawowe | |
14:00 - 15:30 | Uniwersytet Trzeciego Wieku |
GRAFIK ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA SALI TRENINGOWEJ
Dzień tygodnia | Godziny | Zajęcia | Prowadzący |
---|---|---|---|
Poniedziałek | 16:30 - 17:30 | Judo | R. Tucholski |
17:30 - 19:00 | Judo | P. Dudek | |
Wtorek | 16:30 - 18:00 | Judo | R. Tucholski |
Środa | 16:30 - 17:30 | Judo | R. Tucholski |
17:30 - 19:00 | Judo | P. Dudek | |
Czwartek | 16:30 - 18:00 | Judo | R. Tucholski |
Piątek | 16:30 - 17:30 | Judo | R. Tucholski |
18:00 - 19:30 | Judo | P. Dudek |
GRAFIK TRENINGÓW PIŁKI NOŻNEJ
Dzień tygodnia | Godziny | Lokalizacja | Prowadzący |
---|---|---|---|
Poniedziałek | 16:00 - 18:00 | stadion | Ł. Wolak |
18:00 - 20:00 | SP3 | S. Łukaszewicz | |
Wtorek | 16:00 - 18:00 | stadion, boisko boczne | K. Graczyk |
16:00 - 17:30 | SP5 | R. Jakimczuk | |
16:30 - 18:00 | SP6 | R. Mieczaniec | |
18:00 - 20:00 | SP3 | S. Łukaszewicz | |
Środa | 16:00 - 18:00 | stadion | Ł. Wolak |
16:00 - 18:00 | stadion, boisko boczne | K. Graczyk | |
16:00 - 18:00 | hala tenisowa | P. Matelski | |
19:00 - 20:30 | SP3 | S. Łukaszewicz | |
Czwartek | 15:30 - 16:30 | SP3 | S. Łukaszewicz |
16:00 - 18:00 | stadion | Ł. Wolak | |
17:00 - 18:30 | SP5 | R. Jakimczuk | |
Piątek | 16:00 - 17:30 | SP6 | R. Mieczaniec |
16:00 - 18:00 | hala tenisowa | P. Matelski |
GRAFIK TRENINGÓW PIŁKI SIATKOWEJ
Dzień tygodnia | Godziny | Lokalizacja | Prowadzący |
---|---|---|---|
Środa | 16:30 - 18:00 | LO | D. Sobczak |
Piątek | 16:00 - 17:30 | LO | D. Sobczak |
GRAFIK TRENINGÓW BOKSERSKICH
Dzień tygodnia | Godziny | Lokalizacja | Prowadzący |
---|---|---|---|
Poniedziałek | 17:30 - 19:00 | hala tenisowa | N. Winiczeńko, A. Kulewicz |
Wtorek | 17:30 - 19:00 | hala tenisowa | N. Winiczeńko, A. Kulewicz |
Czwartek | 17:30 - 19:00 | hala tenisowa | N. Winiczeńko, A. Kulewicz |
Piątek | 18:00 - 19:00 | hala tenisowa | N. Winiczeńko, A. Kulewicz |
GRAFIK TRENINGÓW LEKKOATLETYCZNYCH
Dzień tygodnia | Godziny | Lokalizacja | Prowadzący |
---|---|---|---|
Poniedziałek | 16:00 - 17:30 | hala tenisowa | F. Gajowniczek, M. Ingielewicz |
Wtorek | 16:00 - 17:30 | hala tenisowa | F. Gajowniczek, M. Ingielewicz |
Czwartek | 16:00 - 17:30 | hala tenisowa | F. Gajowniczek, M. Ingielewicz |